
About This Product
Mass Tech Vanilla by MuscleTech is a creatine supplement featuring a blend of calories, protein, carbohydrates, and essential vitamins. This product provides a comprehensive nutritional profile. It has an N+ Score of 87.
Strengths
- +Comprehensive formula with expected ingredients for its category
- +Fully transparent label with individual ingredient amounts disclosed
- +Broad ingredient diversity exceeding category norms
- +17 ingredient(s) at clinical dose levels
- +Rich formula with 28 active ingredients
Weaknesses
- −No major weaknesses identified
Ingredient Analysis (28 ingredients)
| Ingredient | Amount | Status |
|---|---|---|
| Vitamin K | 15.000 mcg | Under |
| Calories | 1370.000 Calorie(s) | N/A |
| Total Fat | 6.000 Gram(s) | N/A |
| Thiamine | 1.530 mg | Optimal |
| Riboflavin | 1.820 mg | Optimal |
| Niacin | 24.800 mg | Optimal |
| Vitamin B6 | 1.500 mg | Optimal |
| Folate | 330.000 mcg DFE | Adequate |
| Vitamin B12 | 3.000 mcg | Optimal |
| Biotin | 157.800 mcg | Optimal |
| Pantothenic Acid | 4.500 mg | Adequate |
| Vitamin A | 740.000 mcg | Optimal |
| Vitamin C | 30.000 mg | Under |
| Vitamin D | 4.900 mcg | Under |
| Vitamin E | 11.000 mg | Adequate |
| Calcium | 370.000 mg | Adequate |
| Iron | 12.700 mg | Adequate |
| Iodine | 236.000 mcg | Optimal |
| Zinc | 5.800 mg | Adequate |
| Selenium | 15.000 mcg | Under |
| Copper | 1.500 mg | Optimal |
| Chromium | 156.300 mcg | Optimal |
| Total Carbohydrates | 280.000 Gram(s) | N/A |
| Sodium | 620.000 mg | N/A |
| Potassium | 490.000 mg | Under |
| Cholesterol | 180.000 mg | N/A |
| Protein | 50.000 Gram(s) | N/A |
| Creatine Monohydrate | 5.000 Gram(s) | Optimal |
Clinical ranges based on NIH ODS Fact Sheets and peer-reviewed research. Status indicates whether the amount meets evidence-based thresholds.