Men's Multi Ultra Man
Nature's Bounty Men's Multi Ultra Man is a comprehensive daily supplement formulated with essential vitamins, minerals, and amino acids to support men's overall health and vitality. It includes ingredients for energy metabolism, immune function, and prostate health. Ideal for adult men seeking daily nutritional support.
About This Product
Men's Multi Ultra Man by Nature's Bounty is a protein supplement containing 61 active ingredients. It has earned an N+ Score of 62/100 (Grade D).
Notable clinical-dose ingredients include Vitamin K, Thiamine, Riboflavin and 17 more.
N+ Score Breakdown
Are key ingredients present at clinically effective doses based on research?
Does the product include all expected ingredients for its supplement category?
Are individual ingredient amounts clearly disclosed without proprietary blends?
Does the formula include a breadth of beneficial compounds from multiple pathways?
Strengths
- +Broad ingredient diversity exceeding category norms
- +20 ingredient(s) at clinical dose levels
- +Rich formula with 61 active ingredients
Weaknesses
- βMissing several expected ingredients for its category
Ingredient Analysis (61 ingredients)
| Ingredient | Amount | Dose Adequacy |
|---|---|---|
| Vitamin K | 75.000 mcg | Adequate |
| Thiamine | 50.000 mg | Optimal |
| Riboflavin | 50.000 mg | Optimal |
| Niacin | 50.000 mg | High |
| Vitamin B6 | 50.000 mg | Optimal |
| Vitamin B12 | 100.000 mcg | Optimal |
| Biotin | 1000.000 mcg | Optimal |
| Pantothenic Acid | 50.000 mg | Optimal |
| Choline | 10.000 mg | Under |
| Vitamin A | 5000.000 IU | High |
| Vitamin C | 300.000 mg | Optimal |
| Vitamin D | 2000.000 IU | Optimal |
| Vitamin E | 30.000 IU | Optimal |
| Calcium | 100.000 mg | Under |
| Iodine | 150.000 mcg | Optimal |
| Magnesium | 50.000 mg | Under |
| Zinc | 15.000 mg | Optimal |
| Selenium | 200.000 mcg | Optimal |
| Copper | 2.000 mg | Optimal |
| Manganese | 2.000 mg | Optimal |
| Chromium | 200.000 mcg | Optimal |
| Boron | 2.000 mg | N/A |
| Folic Acid | 400.000 mcg | Optimal |
| Potassium | 30.000 mg | Under |
| Alpha Lipoic Acid | 10.000 mg | N/A |
| L-Glutamine | β | N/A |
| Lycopene | β | N/A |
| L-Arginine | β | N/A |
| Molybdenum | 72.000 mcg | Optimal |
| Inositol | 10.000 mg | N/A |
| L-Carnitine | β | N/A |
| L-Taurine | β | N/A |
| Lutein | β | N/A |
| L-Leucine | β | N/A |
| L-Isoleucine | β | N/A |
| L-Valine | β | N/A |
| Vanadium | 10.000 mcg | N/A |
| Grape seed extract | β | N/A |
| Black Currant | β | N/A |
| Citrus Bioflavonoid Complex | β | N/A |
| L-Methionine | β | N/A |
| L-Cysteine | β | N/A |
| Chloride | 27.000 mg | Under |
| Coenzyme Q-10 | β | N/A |
| Celery seed extract | β | N/A |
| Bilberry extract | β | N/A |
| Saw Palmetto extract | β | N/A |
| Resveratrol | β | N/A |
| Proprietary Herbal Blend | 120.000 mg | N/A |
| Broccoli extract | β | N/A |
| Elderberry | β | N/A |
| Oyster extract | β | N/A |
| Pumpkin | β | N/A |
| Proprietary Amino Acid Blend | 150.000 mg | N/A |
| N-Acetyl L-Carnitine Hydrochloride | β | N/A |
| Proprietary Menβs Blend | 120.000 mg | N/A |
| Brussels Sprouts extract | β | N/A |
| Kale extract | β | N/A |
| Cauliflower extract | β | N/A |
| Carrot extract | β | N/A |
| Cabbage extract | β | N/A |
Clinical ranges based on NIH ODS Fact Sheets and peer-reviewed research. Status indicates whether the amount meets evidence-based thresholds.





