Metabolic Cleanse Natural Vanilla Flavor Vegetarian Formula
Douglas Laboratories Metabolic Cleanse is a vegetarian formula for metabolic support. This natural vanilla flavored supplement contains vitamins, minerals, amino acids, and a proprietary blend to aid general wellness and detoxification. It is suitable for individuals seeking comprehensive nutritional support.
About This Product
Metabolic Cleanse Natural Vanilla Flavor Vegetarian Formula by Douglas Laboratories is a collagen & beauty supplement containing 48 active ingredients. It has earned an N+ Score of 69/100 (Grade C-).
Notable clinical-dose ingredients include Thiamine, Riboflavin, Vitamin B12 and 11 more.
N+ Score Breakdown
Are key ingredients present at clinically effective doses based on research?
Does the product include all expected ingredients for its supplement category?
Are individual ingredient amounts clearly disclosed without proprietary blends?
Does the formula include a breadth of beneficial compounds from multiple pathways?
Strengths
- +Fully transparent label with individual ingredient amounts disclosed
- +Broad ingredient diversity exceeding category norms
- +14 ingredient(s) at clinical dose levels
- +Rich formula with 48 active ingredients
Weaknesses
- −Missing several expected ingredients for its category
Ingredient Analysis (48 ingredients)
| Ingredient | Amount | Dose Adequacy |
|---|---|---|
| Calories | 150.000 {Calories} | N/A |
| Total Fat | 4.000 Gram(s) | N/A |
| Thiamine | 25.000 mg | Optimal |
| Riboflavin | 12.000 mg | Optimal |
| Vitamin B12 | 25.000 mcg | Optimal |
| Biotin | 75.000 mcg | Optimal |
| Pantothenic Acid | 125.000 mg | Optimal |
| Vitamin C | 265.000 mg | Optimal |
| Vitamin E | 100.000 IU | Optimal |
| Calcium | 145.000 mg | Under |
| Iodine | 45.000 mcg | Under |
| Zinc | 5.000 mg | Adequate |
| Selenium | 45.000 mcg | Adequate |
| Chromium | 45.000 mcg | Optimal |
| Boron | 350.000 mcg | N/A |
| Total Carbohydrates | 15.000 Gram(s) | N/A |
| Sugar | 5.000 Gram(s) | N/A |
| Folic Acid | 205.000 mcg | Adequate |
| Sodium | 70.000 mg | N/A |
| Protein | 16.000 Gram(s) | N/A |
| Vitamin D3 | 500.000 IU | Adequate |
| L-Glutamine | 500.000 mg | High |
| Glutamic Acid | 5.000 mg | N/A |
| Molybdenum | 23.000 mcg | Adequate |
| Phosphorus | 90.000 mg | Under |
| Inositol | 23.000 mg | N/A |
| Choline Bitartrate | 35.000 mg | Under |
| Calories from Fat | 35.000 {Calories} | N/A |
| Dietary Fiber | 2.500 Gram(s) | N/A |
| Proprietary Blend | 320.000 mg | N/A |
| Vanadium | 11.500 mcg | N/A |
| Saturated Fat | 4.000 Gram(s) | N/A |
| Grape seed extract | — | N/A |
| Magnesium Complex | 125.000 mg | N/A |
| Betaine HCl | 35.000 mg | N/A |
| Vitamin B-6 | 25.000 mg | N/A |
| L-Methionine | 3.000 mg | N/A |
| N-Acetyl-L-Cysteine | — | N/A |
| PABA | 12.000 mg | N/A |
| MSM | — | N/A |
| Potassium Complex | 45.000 mg | N/A |
| Niacin/Niacinamide | 44.000 mg | N/A |
| Manganese Complex | 4.800 mg | N/A |
| L-Cysteine Hydrochloride | — | N/A |
| Bioflavonoids | 23.000 mg | N/A |
| Trace Minerals | 20.000 mcg | N/A |
| Each Serving Also Provides Approximately | — | N/A |
| Vitamin A/Beta Carotene complex | 6300.000 IU | N/A |
Clinical ranges based on NIH ODS Fact Sheets and peer-reviewed research. Status indicates whether the amount meets evidence-based thresholds.
Compare With
View all Collagen & Beauty
Ultra Strength Beauty
OLLY

Alive! Hair, Skin & Nails Multivitamin Strawberry Flavored
Nature's Way

Alive! Hair, Skin & Nails Multi-Vitamin Strawberry Flavored
Nature's Way

Skin Hair Nails
Natrol

Superior Strength Hair, Skin & Nails with 5,000 mcg Biotin
Nature's Truth

Tres Beauty 3
Reserveage