About This Product
Prenatal Nutrients by Solgar is formulated with essential vitamins and minerals, including Vitamin A, C, D, E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, and Vitamin B6. This product has an N+ Score of 77, indicating a good quality rating. It is designed to support nutritional requirements during pregnancy.
Strengths
- +Key ingredients at clinically effective doses
- +Fully transparent label with individual ingredient amounts disclosed
- +Broad ingredient diversity exceeding category norms
- +21 ingredient(s) at clinical dose levels
- +Rich formula with 28 active ingredients
Weaknesses
- −Missing several expected ingredients for its category
Ingredient Analysis (28 ingredients)
| Ingredient | Amount | Status |
|---|---|---|
| Calories | 5.000 Calorie(s) | N/A |
| Thiamine | 1.700 mg | Optimal |
| Riboflavin | 2.000 mg | Optimal |
| Niacin | 20.000 mg | Optimal |
| Vitamin B6 | 2.500 mg | Optimal |
| Vitamin B12 | 8.000 mcg | Optimal |
| Biotin | 300.000 mcg | Optimal |
| Pantothenic Acid | 10.000 mg | Optimal |
| Choline | 4.000 mg | Under |
| Vitamin A | 5000.000 IU | N/A |
| Vitamin C | 100.000 mg | Adequate |
| Vitamin D | 400.000 IU | Adequate |
| Vitamin E | 30.000 IU | Optimal |
| Calcium | 1300.000 mg | Optimal |
| Iron | 27.000 mg | Optimal |
| Iodine | 150.000 mcg | Optimal |
| Magnesium | 450.000 mg | N/A |
| Zinc | 15.000 mg | Optimal |
| Selenium | 25.000 mcg | Adequate |
| Copper | 2.000 mg | Optimal |
| Manganese | 2.000 mg | Optimal |
| Chromium | 25.000 mcg | Adequate |
| Total Carbohydrates | 1.000 Gram(s) | N/A |
| Folic Acid | 800.000 mcg | Optimal |
| Sodium | 10.000 mg | N/A |
| Potassium | 50.000 mg | Under |
| Inositol | 10.000 mg | N/A |
| Soy Protein isolate | 160.000 mg | N/A |
Clinical ranges based on NIH ODS Fact Sheets and peer-reviewed research. Status indicates whether the amount meets evidence-based thresholds.