MuscleTech
VitaMax Energy & Metabolism SX-7 Black Onyx
About This Product
MuscleTech VitaMax Energy & Metabolism SX-7 Black Onyx is a multivitamin containing vitamins A, C, D, E, K, and a complex of B vitamins. This formulation is intended to provide broad vitamin support. It has an N+ Score of 76.
Strengths
- +Key ingredients at clinically effective doses
- +Fully transparent label with individual ingredient amounts disclosed
- +Broad ingredient diversity exceeding category norms
- +22 ingredient(s) at clinical dose levels
- +Rich formula with 28 active ingredients
Weaknesses
- −Missing several expected ingredients for its category
Ingredient Analysis (28 ingredients)
| Ingredient | Amount | Status |
|---|---|---|
| Vitamin K | 40.000 mcg | Under |
| Thiamine | 50.000 mg | Optimal |
| Riboflavin | 50.000 mg | Optimal |
| Niacin | 25.000 mg | Optimal |
| Vitamin B6 | 25.000 mg | Optimal |
| Vitamin B12 | 6.000 mcg | Optimal |
| Biotin | 300.000 mcg | Optimal |
| Pantothenic Acid | 139.000 mg | Optimal |
| Vitamin A | 5000.000 IU | N/A |
| Vitamin C | 200.000 mg | Optimal |
| Vitamin D | 1600.000 IU | Optimal |
| Vitamin E | 52.000 IU | Optimal |
| Calcium | 500.000 mg | Optimal |
| Iron | 9.000 mg | Adequate |
| Iodine | 150.000 mcg | Optimal |
| Magnesium | 100.000 mg | Adequate |
| Zinc | 10.000 mg | Optimal |
| Selenium | 70.000 mcg | Optimal |
| Copper | 2.000 mg | Optimal |
| Manganese | 2.500 mg | Optimal |
| Chromium | 200.000 mcg | Optimal |
| Folic Acid | 400.000 mcg | Optimal |
| Potassium | 100.000 mg | Under |
| Molybdenum | 75.000 mcg | Optimal |
| Neurosensory Blend | — | N/A |
| Complete PhytoNutrient Matrix: | — | N/A |
| Metabolism & Energy Matrix: | — | N/A |
| Female Support Blend: | — | N/A |
Clinical ranges based on NIH ODS Fact Sheets and peer-reviewed research. Status indicates whether the amount meets evidence-based thresholds.