MegaFood
Women's One Daily California Blend
About This Product
MegaFood Women's One Daily California Blend is a botanical multivitamin tailored with vitamins A, C, D3, E, K, and B vitamins. This blend is formulated to support women's daily nutritional needs. It has an N+ Score of 69.
Strengths
- +Fully transparent label with individual ingredient amounts disclosed
- +Broad ingredient diversity exceeding category norms
- +18 ingredient(s) at clinical dose levels
- +Rich formula with 26 active ingredients
Weaknesses
- −Missing several expected ingredients for its category
Ingredient Analysis (26 ingredients)
| Ingredient | Amount | Status |
|---|---|---|
| Vitamin K | 50.000 mcg | Adequate |
| Thiamine | 1.500 mg | Optimal |
| Riboflavin | 1.700 mg | Optimal |
| Niacin | 20.000 mg NE | Optimal |
| Vitamin B6 | 2.500 mg | Optimal |
| Folate | 400.000 mcg DFE | Optimal |
| Vitamin B12 | 8.000 mcg | Optimal |
| Biotin | 30.000 mcg | Optimal |
| Pantothenic Acid | 10.000 mg | Optimal |
| Vitamin A | 375.000 mcg RAE | Adequate |
| Vitamin C | 60.000 mg | Adequate |
| Vitamin E | 8.000 mg | Under |
| Iron | 8.000 mg | Adequate |
| Iodine | 100.000 mcg | Adequate |
| Zinc | 7.900 mg | Adequate |
| Selenium | 20.000 mcg | Adequate |
| Copper | 0.050 mg | Under |
| Manganese | 1.500 mg | Adequate |
| Chromium | 50.000 mcg | Optimal |
| Boron | 150.000 mcg | N/A |
| Vitamin D3 | 20.000 mcg | Under |
| Molybdenum | 38.000 mcg | Adequate |
| organic Ashwagandha | 50.000 mg | N/A |
| Schisandra Berry Extract | 30.000 mg | N/A |
| organic Chaste Tree | 50.000 mg | N/A |
| Cranberry extract | 30.000 mg | N/A |
Clinical ranges based on NIH ODS Fact Sheets and peer-reviewed research. Status indicates whether the amount meets evidence-based thresholds.